Comisiones y precios, claros antes de empezar
En Nirelvox Core sabés cuánto puede costar cada cosa antes de operar. Indicamos con precisión el depósito inicial, las comisiones principales, los costos de trading y las condiciones de depósitos y retiros.
No cobramos cuota mensual por usar la plataforma ni por abrir o mantener la cuenta. Lo que ves en cada plan es el capital inicial que se destina a operar, no un abono. Los montos en pesos son equivalentes aproximados de la cifra en dólares y pueden variar con el tipo de cambio.
Creá tu cuenta gratis
Al crear una cuenta, aceptás nuestra Política de Privacidad y los Términos de Uso.
Planes: Básico, Avanzado y Premium
Elegí el plan que mejor se ajuste a tus necesidades y a las funciones que vas a usar. Los tres se comparan con los mismos criterios.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quienes recién empiezan | Usuarios con más experiencia | Quienes manejan mayor volumen de operaciones |
| Depósito inicial | AR$ 370.000 aprox. USD 250 | Desde AR$ 2.200.000 aprox. USD 1500 | Desde AR$ 7.400.000 aprox. USD 5000 |
| Monitoreo de mercado | |||
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | |||
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos analíticos | Información básica | Avanzados | Acceso completo |
| Material educativo | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Personalizado |
| Gestor personal | |||
| Atención prioritaria | No incluida | ||
| Cuota mensual | AR$ 0 | AR$ 0 | AR$ 0 |
| Acceso a la plataforma | |||
| Siguiente paso | Crear cuenta gratis | Crear cuenta gratis | Crear cuenta gratis |
Importante: no cobramos cuota mensual por acceder a la plataforma. El monto indicado en cada plan es el capital inicial asignado a la actividad de trading, no una membresía ni un abono. Las comisiones de trading y los demás costos aplicables se informan por separado, a continuación.
Comisiones principales
Todo lo que puede costarte por operar y por mantener la cuenta, sin conceptos escondidos.
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de trading | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Spread en pares de divisas | Desde 0,8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
La comisión aplicable se muestra antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en ese momento.
Costos adicionales
Algunos costos dependen de terceros y no los fija Nirelvox Core.
| Tipo de costo | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red | Pueden aplicarse en operaciones con criptoactivos, según la red que se use. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por un proveedor externo de pagos o por tu banco. |
| Conversión de moneda | Se aplica cuando operás en una moneda distinta de la de tu cuenta. |
| Costos por activos o servicios | Pueden aplicarlos brokers u otros socios según el activo o el servicio elegido. |
Todo costo aplicable se muestra antes de confirmar la transacción. Nirelvox Core no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
Un resumen de lo más consultado. El detalle por medio de pago está en depósitos y retiros.
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Comisión por depositar | Gratis en todos los medios disponibles. Tu banco o proveedor de pagos puede cobrar costos propios. |
| Comisión por retirar | Gratis en todos los medios disponibles. |
| Plazo de acreditación de depósitos | Instantáneo en Mercado Pago, billeteras virtuales y tarjetas; en 24 horas por transferencia bancaria. |
| Plazo de retiros | En 24 horas, de 1 a 3 días hábiles o de 1 a 5 días hábiles, según el medio elegido. |
| Retiro mínimo | AR$ 15.000 (equivalente aproximado a USD 10) |
| Límites diarios | Dependen del nivel de verificación y del plan, y se informan en tu panel. |
Notas importantes
- Los montos en pesos son equivalentes aproximados de las cifras en dólares y pueden cambiar con el tipo de cambio vigente al momento del depósito.
- Pueden existir obligaciones impositivas sobre tus operaciones. Consultá con un contador y con ARCA qué corresponde en tu situación.
- Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y podés perder parte o la totalidad del capital. Leé la divulgación de riesgos.
- Cualquier cambio de tarifas se publica en esta página antes de aplicarse y no afecta operaciones ya confirmadas.